LRA PA TANJUNG PATI 2025
| No | 402067 | 402066 |
| 1 | Januari | Januari |
| 2 | Februari | Februari |
| 3 | Maret | Maret |
| 4 | April | April |
| 5 | Mei | Mei |
| 6 | Juni | Juni |
| 7 | Juli | Juli |
| 8 | Agustus | Agustus |
| 9 | September | September |
| 10 | Oktober | Oktober |
| 11 | November | November |
| 12 | Desember | Desember |
LRA PA TANJUNG PATI 2024
| No | 402067 | 402066 |
| 1 | Januari | Januari |
| 2 | Februari | Februari |
| 3 | Maret | Maret |
| 4 | April | April |
| 5 | Mei | Mei |
| 6 | Juni | Juni |
| 7 | Juli | Juli |
| 8 | Agustus | Agustus |
| 9 | September | September |
| 10 | Oktober | Oktober |
| 11 | November | November |
| 12 | Desember | Desember |
LRA PA Tanjung Pati Tahun 2023
| No | 402067 | 402066 |
| 1 | Januari | Januari |
| 2 | Februari | Februari |
| 3 | Maret | Maret |
| 4 | April | April |
| 5 | Mei | Mei |
| 6 | Juni | Juni |
| 7 | Juli | Juli |
| 8 | Agustus | Agustus |
| 9 | September | September |
| 10 | Oktober | Oktober |
| 11 | November | November |
| 12 | Desember | Desember |
LRA PA Tanjung Pati Tahun 2022
| No | 402067 | 402066 |
| 1 | Januari | Januari |
| 2 | Februari | Februari |
| 3 | Maret | Maret |
| 4 | April | April |
| 5 | Mei | Mei |
| 6 | Juni | Juni |
| 7 | Juli | Juli |
| 8 | Agustus | Agustus |
| 9 | September | September |
| 10 | Oktober | Oktober |
| 11 | November | November |
| 12 | Desember | Desember |
LRA PA Tanjung Pati Tahun 2021
LRA PA Tanjung Pati Tahun 2021
| No | 402067 | 402066 |
| 1 | Januari | Januari |
| 2 | Februari | Februari |
| 3 | Maret | Maret |
| 4 | April | April |
| 5 | Mei | Mei |
| 6 | Juni | Juni |
| 7 | Juli | Juli |
| 8 | Agustus | Agustus |
| 9 | September | September |
| 10 | Oktober | Oktober |
| 11 | November | November |
| 12 | Desember | Desember |
| No | 402066 |
| 1 | Januari |
| 2 | Februari |
| 3 | Maret |
| 4 | April |
| 5 | Mei |
| 6 | Juni |
| 7 | Juli |
| 8 | Agustus |
| 9 | September |
| 10 | Oktober |
| 11 | November |
| 12 | Desember |
LRA PA Tanjung Pati Tahun 2020
| No | 402066 |
| 1 | Januari |
| 2 | Februari |
| 3 | Maret |
| 4 | April |
| 5 | Mei |
| 6 | Juni |
| 7 | Juli |
| 8 | Agustus |
| 9 | September |
| 10 | Oktober |
| 11 | November |
| 12 | Desember |
LRA PA Tanjung Pati Tahun 2019
| No | 402066 |
| 1 | Januari |
| 2 | Februari |
| 3 | Maret |
| 4 | April |
| 5 | Mei |
| 6 | Juni |
| 7 | Juli |
| 8 | Agustus |
| 9 | September |
| 10 | Oktober |
| 11 | November |
| 12 |

