LAPORAN KEUANGAN PA TANJUNG PATI
| No. | Laporan | Aksi |
| 1 | Laporan keuangan 01 Audited (Tahun 2021) | Lihat |
| Data Dukung | Lihat | |
| 2 | Laporan keuangan 04 Audited (Tahun 2021) | Lihat |
| Data Dukung | Lihat | |
|
TAHUN 2022 TAHUN 2023 |
||
|
TAHUN 2025 |
||
| 1 | Laporan keuangan 01 Audited (Tahun 2025) | Lihat Data |
| Data Dukung | Lihat Data | |
| 2 | Laporan keuangan 04 Audited (Tahun 2025) | Lihat Data |
| Data Dukung | Lihat Data |

